Возраст | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Размер (Рост) |
---|
0-1 мес. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 |
2 мес. | 56-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |
3 мес. | 62-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |
6 мес. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
9 мес. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
12 мес. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
18 мес. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 92 |
2 года | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 98 |
3 года | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 104 |
4 года | 104-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 110 |
5 лет | 110-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 116 |
6 лет | 116-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 122 |
7 лет | 122-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 128 |
8 лет | 128-134 | 65-68 | 58-61 | 70-73 | 134 |
9 лет | 134-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 140 |
10 лет | 140-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 146 |
11-12 лет | 146-152 | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 152 |
13 лет | 152-158 | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 158 |
14-15 лет | 158-164 | 80-83 | 69-72 | 85-88 | 164 |
16 лет | 164-170 | 83-87 | 72-76 | 88-92 | 170 |
Современные произвоизводители одежды не имееют единого стандарта размера и шьют одежду по своим собственным сеткам. Чтобы помочь покупателям правильно выбрать размер, мы ввели на нашем сайте 2 категории:
1. Размер производителя, указанный на ярлыке изделия.
2. Размер по росту ребенка, определяемый в момент поступления товара на склад.
*Все установленные размеры приближены к действительности, так как сверить размерность всех моделей из-за объемных поставок, возможности нет.